
Tarieven onderzoeken NMR en CT
In het AZ Herentals worden bij NMR-onderzoeken en sommige CT-onderzoeken supplementen aangerekend, bovenop de RIZIV-tarieven. Dit bedrag moet door de patiënt betaald worden.
Omdat de overheid enkele jaren geleden besparingen doorvoerde in de terugbetaling van NMR- en CT-onderzoeken, kwam de kwaliteit van de zorg in het gedrang. De meeste radiologiediensten in Vlaanderen gebruiken in afwachting van een nieuwe conventie, de oude tarieven. Ook onze dienst radiologie wil deze goede zorgen aan zijn patiënten bieden. Daarom dient het verschil tussen beide tarieven door de patiënt zelf te worden betaald. Hoe groot dit verschil is, hangt af van het soort onderzoek.
Prestatienummer | Soort onderzoek | Supplement patiënt |
---|---|---|
459395 – 459406 | NMR hoofd | 51,83 euro |
459410 – 459421 | NMR lichaam | 51,83 euro |
459491 – 459502 | NMR cervicale wervelzuil | 5,75 euro |
457914 – 457925 | NMR thoracale wervelzuil | 5,75 euro |
457936 – 457940 | NMR lumbosacrale wervelzuil | 5,75 euro |
457951 – 457962 | NMR volledige wervelzuil | 5,75 euro |
459513 – 459524 | NMR lidmaat | 51,83 euro |
458570 – 458581 | CT coronair | 55,40 euro |
459572 – 459583 | Angio CT abdomen | 58,10 euro |
458813 – 458824 | Angio CT halsvaten | 58,10 euro |
459550 – 459561 | Angio CT thorax | 58,10 euro |
458673 – 458684 | Angio CT hersenen | 58,10 euro |
Prijzen 1 februari 2023